전력(실제 표준) | 1200와트 |
정격 용량(실제 표준) | 1038.96와트시 |
배터리 용량(실제 표준) | 280800mAh |
포탄 | 항공 등급 알루미늄 + 난연성 ABS 수지 + PC |
제품 크기 (L*W*H) | 303*170*209 밀리미터 |
포장 상자 크기 (mm) | 405*301*330 밀리미터 |
순 수량 (kg) | 9.72 |
총중량 (kg) | 11.72 |
배터리 | A급 삼원 리튬 18650 배터리 |
전시 | 차량 쿨롱 디스플레이 |
BMS(과충전 및 과방전 방지 및 고온 제어) | 가치 |
순수 사인파(주전원과 동일) 출력, 효율적이고 안정적이며 손상 없음 | 가치 |
어댑터 | 120와트 |
자동차 충전 케이블 | 가치 |
태양 전지판 수신 시스템 | 선택적 |
50 단위 이내 | ¥2650 |
100 단위 이내 | ¥2600 |
100개 이상의 유닛 | ¥2,550 |
말 |