전력(실제 표준) | 300와트 |
정격 용량(실제 표준) | 296와트시 |
배터리 용량(실제 표준) | 80000mAh |
포탄 | ABS 내화 플라스틱 쉘 |
제품 크기 (L*W*H) | 215*150*205 밀리미터 |
포장 상자 크기 (mm) | 295*256*196 밀리미터 |
순 수량 (kg) | 3.25 |
총중량 (kg) | 3.65 |
배터리 | A급 삼원 리튬 18650 배터리 |
전시 | 단일 디스플레이 |
BMS(과충전 및 과방전 방지 및 고온 제어) | 가치 |
순수 사인파(주전원과 동일) 출력, 효율적이고 안정적이며 손상 없음 | 가치 |
어댑터 | 50와트 |
자동차 충전 케이블 | 선택적 |
태양 전지판 수신 시스템 | 선택적 |
50 단위 이내 | 780엔 |
100 단위 이내 | 750엔 |
100개 이상의 유닛 | 730엔 |
말 |
입력 | 자동차 등급 전기 코어 | |
1, 직류 | 어댑터 19V=5A, 피크값 100W | 삼원 리튬 배터리 18650 |
2, PV | 18V, 최대 100W | 배터리 용량 : 296Wh / 80000mAh |
3, 태양 전지판 전원 / DC 크기 | 110W/DC5521 시리즈 | 300W 순수 사인파 |
4, 차량용 충전기 | 12V/8A, 피크값 100w | 적용 가능한 작업 환경 온도 |
5, 쉘 소재 | 난연성 ABS 수지+PC | 충전 온도: 0~40°C(32~104°F) |
6, 충전 시간 | 4시간 | 방전 온도: -10~60°C(14~140°F) |
7, 출력 파형 | 순수 사인파 | 보관 온도: -20~45°C(-4~113°F) 정격 |
전력: 300W, 최대 출력 피크 600W | 싸이클 수명 >1000 회 (+ 80 %) | |
1, USB | 최대 18W | 포장 정보 |
2, 교류 | AC 출력, 100-120V, 220-240V | 제품 크기 : 215 * 150 * 205mm |
3, 직류 | DC 출력 12V8A, 피크 값 100w | 포장 크기 : 295 * 256 * 196MM |
4, C형 | 최대 27W | 순중량: 3.25KG 총중량: 3.65KG |
5, 담배 라이터 | 12V8A, 피크 값 100w | 해상 및 항공 운송에 대한 UN 표준을 충족하는 위험한 포장 상자를 두 배로 주름을 잡았습니다. |
포장 부속품: |
1 x 휴대용 에너지 저장 호스트 + 1 x 어댑터 + 전원 코드 (약 1 미터) +1 x사용 설명서++차량용 충전 케이블(옵션) |
독점적 인 판매 포인트 : 작고 가벼운 플라스틱 쉘 |
5, 담배 라이터 | 12V8A, 피크 값 100w | 해상 및 항공 운송에 대한 UN 표준을 충족하는 위험한 포장 상자를 두 배로 주름을 잡았습니다. |
포장 부속품: | 1 x 휴대용 에너지 저장 호스트 + 1 x 어댑터 + 전원 코드 (약 1 미터) + 1 x 사용자 설명서 + 자동차 충전 케이블 (옵션) | 독점적 인 판매 포인트 : 작고 가벼운 플라스틱 쉘 |